QC lab - kennisdatabase
Hier vindt u alles wat u nodig heeft over HPLC en UHPLC, inclusief handleidingen voor bediening en routinematige handelingen.
Basisprincipe van vloeistofchromatografie:
Vloeistofchromatografie is een scheidingsmethode die gebaseerd is op het verschil in verdeling van de gescheiden stoffen in de monstervloeistof tussen de mobiele en de stationaire fase. De stationaire fase bevindt zich in de chromatografiekolom in de vorm van een sorbens. De meest voorkomende opstelling van vloeistofchromatografie is hogedrukvloeistofchromatografie, aangeduid met de afkorting HPLC. Op de bovenstaande afbeelding ziet u de scheiding van twee stoffen op een kolom en hun registratie door de detector - het chromatogram. De afkorting UPLC of UHPLC verwijst naar een systeem dat werkt onder hogere druk dan klassieke HPLC.
Detectoren gebruikt in HPLC:
1. UV/Vis-detectoren
2. Fotodiode-arraydetectoren (PDA of DAD)
3. Fluorescentiedetectoren (FLD)
4. Brekingsindexdetectoren (RI)
5. Lichtverstrooiingsdetectoren (ELSD)
6. Geladen-aerosoldetectoren (CAD)
7. Massaspectrometrische detectoren (MS)
8. Geleidbaarheidsdetectoren (CD)
9. Elektrochemische detectoren (ECD)
Mengbaarheid van organische oplosmiddelen gebruikt in HPLC
| Oplosmiddel ↓ \\ Oplosmiddel → | Aceton | Acetonitril | n-Butanol | Chloroform | Cyklohexan | Dichlormethan | DMF | DMSO | Ethanol | Hexan | Propan-2-ol | Methanol | THF | Water |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceton | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Acetonitril | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| n-Butanol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Chloroform | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Cyklohexan | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
| Dichlormethan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| DMF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| DMSO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ethanol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hexan | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
| Propan-2-ol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Methanol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| THF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Water | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ - mengbaar
✖ - onmengbaar
DMF - N,N-Dimethylformamid
DMSO - Dimethylsulfoxid
THF - Tetrahydrofuran